Les anomalies que nous pouvons être les premiers à corriger sont nombreuses.
Si l’argent n’est pas la vie, il n’en reste pas moins vrai que nous en avons de plus en plus besoin pour vivre.
L’idéal serait que nous soyons de ceux qui en produisent le plus. En 2015, il y aurait eu environ 1826 millionnaires dans le monde.
Sources de ma réflexion
http://www.jibe.fr/bonne-idee/le-monde-exprime-en-pourcentage/169.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_milliardaires_du_monde_en_2015
| Groupe | Pourcentage | Milliardaires en 2015 |
| Monde | 100 | 1826 |
| Congolais | 1 | 18 |
| Mourant | 1 | 18 |
| Naissant | 1 | 18 |
| Possédant un ordinateur | 1 | 18 |
| Ayant un diplôme universitaire | 1 | 18 |
| Personnes qui réunissent 59% de la richesse mondiale | 6 | 110 |
| Afrique | 8 | 146 |
| Homosexuels | 11 | 201 |
| Europe | 21 | 383 |
| Blancs | 30 | 548 |
| Chrétiens | 30 | 548 |
| Femmes | 48 | 876 |
| Mal nutris | 50 | 913 |
| Hommes | 52 | 950 |
| Non-chrétiens | 70 | 1278 |
| Analphabètes | 70 | 1278 |
| Personnes qui vivent dans de mauvaises maisons | 80 | 1461 |
| Hétérosexuels | 89 | 1625 |
