Feuille de route pour le démarrage du projet Cybercafés/Goma – 20/03/2013
Tableau 1 Tâches et résultats entendus
Ordre | Tâches | Résultats entendus | Remarques, observations |
1. | Identification des institutions d’enseignement intéressées | Coordonnées de trois institutions d’enseignement intéressées (Dénomination, nombre d’élèves ou d’étudiants, nombre du personnel enseignant et administratif, Nom, prénom, téléphone et adresse email du responsable) | Prendre si possible trois points équidistants dans la ville pour assurer un déplacement possible d’autres écoles vers les 3 laboratoires d’informatique. Tenir compte des labos existants. |
2. | Obtenir 3 devis de chacun des 3 meilleurs fournisseurs de services Internet de la ville | Pour chacune des institutions et chacun des fournisseurs obtenir un devis qui fournit les coûts des installations et le coût d’une année d’abonnement. La connexion doit être de de la toute dernière technologie disponible, un DSL sans limitation de volume de données ni disponibilité en temps ! Fournir les coordonnées de l’entreprise et du responsable. | |
3. | Créer un compte pour la gestion financière du projet | Un compte auprès d’une institution bancaire pour EAE ASBL | |
4. | Calculer la rentabilité du projet | Rentabilité économique, sociale, politique, culturelle, technologique, scientifique, industrielle (prévisionnelle) | |
5. | Négocier et réunir la participation des parents aux frais | Un montant total des participations dans chaque institution, par enfant ou par famille (à suggérer). | |
6. | Négocier une participation de l’administration locale | Quartier
Commune Ville |
|
7. | Négocier une participation de la population locale | Quartier
Commune Ville |
|
8. | Négocier une participation des opérateurs économiques locaux | Commerçants
Autres hommes d’affaires |
|
9. | Rechercher un éventuel don, crédit ou subside | RDC
Belgique UE |
Tableau 2 3 institutions choisies pour le projet-pilote
Dénomination | Apprenants | Personnel | Prénom | Nom | Post-nom | Téléphone | |
Tableau 3 3 meilleurs fournisseurs de services Internet
Dénomination | Rue | Numéro | Quartier | Commune | Prénom | Nom | Post-nom | Téléphone | Fax | |
Tableau 4 : Coût en dollars de l’installation complète et d’un abonnement de 12 mois. Total = …$
Fournisseurs | Institution 1 | Institution 2 | Institution 3 | Sous-totaux | |||
Coûts | Installation | Abonnement | Installation | Abonnement | Installation | Abonnement | |
Fournisseur 1 | |||||||
Fournisseur 2 | |||||||
Fournisseur 3 |
Tableau 5 : Participations locales aux frais en dollars. Total = … $
Participations | Institution 1 | Institution 2 | Institution 3 | Sous-totaux |
Parents | ||||
Quartier | ||||
Commune | ||||
Ville | ||||
Opérateurs | ||||
Dons | ||||
Subsides | ||||
Crédits |