Résultats de notre enquête dans la ville de Beni.
Nous avons demandé à 60 personnes, dans la ville, quels étaient les 10 problèmes majeurs de la ville, classés par ordre d’acuité décroissante.
Voici ce que les 60 considèrent comme étant les problèmes les plus cruciaux ! Les 60 sont donc plus préoccupés par :
-
le chômage ;
-
les bas salaires ;
-
l’insécurité ;
-
l’enseignement ;
-
les conflits fonciers.
En sommant insécurité et guerre, l’insécurité arrive en deuxième position après le chômage. Cependant, si l’on sommait en même temps la pauvreté et les bas salaires, la question salariale garderait sa deuxième position, avant l’insécurité et la guerre.
Le salaire, l’insécurité, l’enseignement (bas niveau et corruption), ainsi que les conflits fonciers sont les quatre autres problèmes qui taraudent l’esprit des beninois.
| Problème | Un | Deux | NbUn | NbDeux |
| chômage | chômage | 13 | 0 | |
| salaire insignifiant | salaire | 9 | 0 | |
| Insécurité | insécurité | 7 | 0 | |
| pauvreté | pauvreté | 4 | 0 | |
| bas niveau de l’enseignement universitaire | enseignement | université | 4 | 2 |
| Basse qualité de l’enseignement | enseignement | 4 | 0 | |
| conflit familial | famille | 4 | 0 | |
| guerres | guerre | 4 | 0 | |
| Manque de moyen pour assurer la scolarité | pauvreté | 4 | 0 | |
| pauvreté | pauvreté | 4 | 0 | |
| conflit foncier | terre | 3 | 0 | |
| Corruption en milieu universitaire | université | corruption | 2 | 1 |
| manque d’infrastructure de base | infrastructure | 2 | 0 | |
| manque d’investissement | finances | 2 | 0 | |
| retard dans la réalisation des infrastructures | infrastructure | 2 | 0 | |
| hausse coûts de dédouanement | douane | prix | 1 | 1 |
| logement | logement | 1 | 0 | |
| Manque de maris | célibat | 1 | 0 | |
| manque de soin de santé de qualité | santé | 1 | 0 | |
| Manque d’une justice de qualité | justice | 1 | 0 | |
| qualité de nos prisons | prisons | 1 | 0 | |
| Réciprocité | réciprocité | 1 | 0 |
